Clasificación de la categoría "ABSOLUTA MASC"
| Página 3 de 3, mostrando 14 corredores de un total de 214 | 
                                  | 
    
| P. cat. | Dorsal | Nombre | T. oficial | Club | Local | 
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 323 | TORRECILLA CUMBRERA PEDRO | 00:22:52 | INDEPENDIENTE | NO | 
| 135 | 377 | TORRES JIMENEZ DAVID | 00:33:08 | INDEPENDIENTE | NO | 
| 8 | 249 | TORRICO VALERO JONATHAN | 00:22:12 | DURISTORARIS | NO | 
| 57 | 299 | UREÑA PANIAGUA MARIO | 00:26:27 | INDEPENDIENTE | NO | 
| 127 | 404 | VALLCANCANERA, FLORENCI | 00:32:21 | INDEPENDIENTE | NO | 
| 177 | 144 | VALLES GARCIA JUAN CARLOS | 00:37:32 | INDEPENDIENTE | NO | 
| 178 | 38 | VALLES RODENAS ALBERTO | 00:38:31 | ATLETICO PERELLUTTI | NO | 
| 64 | 280 | VAZQUEZ JUAREZ DANIEL | 00:27:00 | INDEPENDIENTE | NO | 
| 186 | 189 | VELASCO GUIJARRO BENITO | 00:40:12 | AVAPACE CORRE | NO | 
| 5 | 216 | VENTURA BALLESTER JOAQUIN | 00:21:07 | C.A. L´ALCUDIA | NO | 
| 32 | 397 | VERA MONFERRER JOSE VICENTE | 00:25:01 | REDOLAT TEAM | NO | 
| 99 | 422 | VIDAL CANTERO, VICENTE | 00:29:59 | INDEPENDIENTE | NO | 
| 184 | 51 | VILA BOLANT MIGUEL | 00:39:10 | INDEPENDIENTE | NO | 
| 125 | 403 | VITORIA, PEDRO JUAN | 00:32:15 | INDEPENDIENTE | NO | 

